Narezovy plan: 20261026_KOUPELNA_KOMPLET_1_stocks_CSV_DIELCE_CUT9 - NAREZ.pdf
Zdrojove stitky: Stitky.pdf
Vystup: DP09_stitky_serazene.pdf
Rozpoznany mod: CutRite
Pocet nalezenych stitku: 74
Pocet vystupnich stran: 8

Zdroj nazvu stitku: z textu 74

Rozdily po identifikacich (stitky - dily v planu):
  zadne

Doplneno z vypisu CutRite, protoze v obrazku nebyl cely popisek:
  plan 2: 067 (doplneno_z_vypisu_radek_19)

Poradi identifikaci na vystupnich stranach:
  STR 1: 002, 056, 052, 026, 050, 057, 036, 023, 025, 069
  STR 2: 066, 067, 071, 006, 004, 008, 070, 051, 053, 024
  STR 3: 009, 022, 007, 005, 003, 001, 062, 054, 020, 065
  STR 4: 068, 064, 063, 059, 060, 021, 049, 048, 061, 045
  STR 5: 035, 043, 042, 033, 032, 037, 027, 010, 040, 039
  STR 6: 030, 029, 038, 019, 058, 016, 055, 055, 055, 047
  STR 7: 046, 017, 018, 028, 034, 041, 014, 064, 064, 064
  STR 8: 015, 013, 031, 044
